Výběr rodinného domu
| DŮM | DISPOZICE | PLOCHA | ZAHRADA | TERASA | CENA | STAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDB1 | 7+kk | 242.5 m2 | 273 m2 | 32.8 m2 | Prodáno | ||
| RDB2 | 8+kk | 220.2 m2 | 156 m2 | 15.8 m2 | Prodáno | ||
| RDB3 | 8+kk | 220.2 m2 | 158 m2 | 15.8 m2 | Prodáno | ||
| RDB4 | 8+kk | 220.2 m2 | 168 m2 | 15.8 m2 | Prodáno | ||
| RDB5 | 7+kk | 242.5 m2 | 342 m2 | 32.8 m2 | Prodáno | ||
| RDC1 | 7+kk | 242.5 m2 | 352 m2 | 32.8 m2 | Prodáno | ||
| RDC2 | 8+kk | 220.2 m2 | 229 m2 | 15.8 m2 | Prodáno | ||
| RDC3 | 8+kk | 220.2 m2 | 230 m2 | 15.8 m2 | Prodáno | ||
| RDC4 | 8+kk | 220.2 m2 | 230 m2 | 15.8 m2 | Prodáno | ||
| RDC5 | 7+kk | 242.5 m2 | 408 m2 | 32.2 m2 | Prodáno | ||
| RDD1 | 7+kk | 242.5 m2 | 398 m2 | 32.8 m2 | Prodáno | ||
| RDD2 | 8+kk | 220.2 m2 | 214 m2 | 15.8 m2 | Prodáno | ||
| RDD3 | 8+kk | 220.2 m2 | 210 m2 | 15.8 m2 | Prodáno | ||
| RDD4 | 8+kk | 220.2 m2 | 207 m2 | 15.8 m2 | Prodáno | ||
| RDD5 | 7+kk | 242.5 m2 | 464 m2 | 32.8 m2 | Prodáno | ||
| RDE1 | 7+kk | 223.8 m2 | 214 m2 | 14.7 m2 | Prodáno | ||
| RDE2 | 5+kk | 220.9 m2 | 63 m2 | 14.5 m2 | Prodáno | ||
| RDE3 | 7+kk | 218.8 m2 | 62 m2 | 15.1 m2 | Prodáno | ||
| RDE4 | 7+kk | 310.5 m2 | 229 m2 | 68.3 m2 | Prodáno | 


